Please kindly note that the below exchange rates are quoted against GBP (Sterling Pounds).
| Currency Code | Currency Name | Client Sell Rate |
| AED | UAE Dirhams | 5.1461 |
| AUD | Australian Dollar | 1.679 |
| BBD | Barbados Dollar | 2.7505 |
| BGN | Bulgarian Lev | 2.1607 |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.5295 |
| BND | Brunei Ringgit | 1.9724 |
| BRL | Brazilian Real | 2.533 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4893 |
| CHF | Swiss Francs | 1.6177 |
| CNY | Chinese Yuan | 9.4353 |
| CZK | Czech Republic | 28.2537 |
| DKK | Danish Krone | 8.3174 |
| DOP | Dom Republic | 50.7276 |
| EEK | Estonian Kroon | 17.2869 |
| EGP | Egyptian Pounds | 7.5638 |
| EUR | Euro | 1.1236 |
| FJD | Fiji Dollar | 2.7716 |
| GBP | Sterling | 0.975 |
| HKD | HongKong Dollar | 10.9498 |
| HRK | Croatian Kuna | 8.0299 |
| HUF | Hungarian Florin | 307.1759 |
| IDR | Indonesian Rupia | 12538.2067 |
| ILS | Isreli Shekels | 5.2966 |
| ISK | Iceland Krona | 175.3142 |
| JMD | Jamaican Dollar | 120.5297 |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.9886 |
| JPY | Japanese Yen | 126.5206 |
| KES | Kenyan Shilling | 109.3341 |
| KRW | South Korean Won | 1648.9923 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.4063 |
| LVL | Latvian Lat | 0.7807 |
| MUR | Mauritius Rupee | 46.0283 |
| MXN | Mexican Pesos | 17.9883 |
| MYR | Malay ringgit | 4.5821 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.0457 |
| NZD | New Zealand Dollar | 2.0668 |
| OMR | Omani Rials | 0.5402 |
| PHP | Phillipine Peso | 62.0713 |
| PLN | Polish Zloty | 4.5736 |
| QAR | Qatari Riyals | 5.1215 |
| RUB | Russian Ruble | 42.5315 |
| SAR | Saudi Riyals | 5.2747 |
| SEK | Swedish Kroner | 10.941 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.9724 |
| THB | Thailand Bahts | 44.7422 |
| TRY | Turkish Lir.NEW | 2.1923 |
| TTD | Trin/Tob Dollar | 8.708 |
| TWD | Taiwan Dollars | 44.4385 |
| USD | US Dollars | 1.4133 |
| XCD | East Caribbean Dollar | 3.6905 |
| ZAR | S. African Rand | 10.9787 |
கருத்துகள் இல்லை:
கருத்துரையிடுக
குறிப்பு: இந்த வலைப்பதிவின் உறுப்பினர் மட்டுமே ஒரு கருத்துரையை வெளியிடக்கூடும்.