வளர்ச்சியடைந்த நாடு வளர்முக நாடு உலகம்
1900 ம் ஆண்டில் 56 கோடி 107 கோடி 163 கோடி
1950 ம் ஆண்டில் 84 கோடி 1 68 கோடி 252 கோடி
1990 ம் ஆண்டில் 124 கோடி 408 கோடி 532 கோடி
2025 ம் ஆண்டில் 140 கோடி 710 கோடி 850 கோடி
2100 ம் ஆண்டில் 150 கோடி 1020 கோடி 1170 கோடி
சராசரி குடித்தொகை வளர்ச்சி விகிதம்
காலமும் சராசரி குடித்தொகை வளர்ச்சி விகிதமும்
1995 – 2000 - 1.37
2000 – 2005 - 1.27
2005 – 2010 - 1.20
2010 – 2015 - 1.12
2015 – 2020 - 1.03
2020 – 2025 - 0.90
2025 – 2030 - 0.81
2030 – 2035 - 0.70
2035 – 2040 - 0.59
2040 – 2045 - 0.51
2045 – 2050 - 0.45
(உலக குடித்தொகை போக்குகள்)
1900 ம் ஆண்டில் 56 கோடி 107 கோடி 163 கோடி
1950 ம் ஆண்டில் 84 கோடி 1 68 கோடி 252 கோடி
1990 ம் ஆண்டில் 124 கோடி 408 கோடி 532 கோடி
2025 ம் ஆண்டில் 140 கோடி 710 கோடி 850 கோடி
2100 ம் ஆண்டில் 150 கோடி 1020 கோடி 1170 கோடி
சராசரி குடித்தொகை வளர்ச்சி விகிதம்
காலமும் சராசரி குடித்தொகை வளர்ச்சி விகிதமும்
1995 – 2000 - 1.37
2000 – 2005 - 1.27
2005 – 2010 - 1.20
2010 – 2015 - 1.12
2015 – 2020 - 1.03
2020 – 2025 - 0.90
2025 – 2030 - 0.81
2030 – 2035 - 0.70
2035 – 2040 - 0.59
2040 – 2045 - 0.51
2045 – 2050 - 0.45
(உலக குடித்தொகை போக்குகள்)
கருத்துகள் இல்லை:
கருத்துரையிடுக
குறிப்பு: இந்த வலைப்பதிவின் உறுப்பினர் மட்டுமே ஒரு கருத்துரையை வெளியிடக்கூடும்.