| Currency Code | Currency Name | Client Sell Rate |
| AED | UAE Dirhams | 5.5448 |
| AUD | Australian Dollar | 1.5982 |
| BBD | Barbados Dollar | 2.963 |
| BGN | Bulgarian Lev | 2.2355 |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.5705 |
| BND | Brunei Ringgit | 2.0152 |
| BRL | Brazilian Real | 2.5533 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.5595 |
| CHF | Swiss Francs | 1.5258 |
| CNY | Chinese Yuan | 9.9825 |
| CZK | Czech Republic | 28.2104 |
| DKK | Danish Krone | 8.6049 |
| DOP | Dom Republic | 55.0914 |
| EEK | Estonian Kroon | 17.8855 |
| EGP | Egyptian Pounds | 8.2321 |
| EUR | Euro | 1.1624 |
| FJD | Fiji Dollar | 2.7949 |
| GBP | Sterling | 0.975 |
| HKD | HongKong Dollar | 11.7376 |
| HRK | Croatian Kuna | 8.3236 |
| HUF | Hungarian Florin | 320.4771 |
| IDR | Indonesian Rupia | 13077.7452 |
| ILS | Isreli Shekels | 5.5277 |
| ISK | Iceland Krona | 172.7191 |
| JMD | Jamaican Dollar | 126.2715 |
| JOD | Jordanian Dinar | 1.065 |
| JPY | Japanese Yen | 129.7009 |
| KES | Kenyan Shilling | 120.3974 |
| KRW | South Korean Won | 1727.6299 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.4337 |
| LVL | Latvian Lat | 0.8101 |
| MUR | Mauritius Rupee | 45.5677 |
| MXN | Mexican Pesos | 19.1176 |
| MYR | Malay ringgit | 4.6164 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.1336 |
| NZD | New Zealand Dollar | 2.0764 |
| OMR | Omani Rials | 0.5819 |
| PHP | Phillipine Peso | 63.168 |
| PLN | Polish Zloty | 4.5224 |
| QAR | Qatari Riyals | 5.5171 |
| RUB | Russian Ruble | 45.7647 |
| SAR | Saudi Riyals | 5.684 |
| SEK | Swedish Kroner | 10.5309 |
| SGD | Singapore Dollar | 2.0152 |
| THB | Thailand Bahts | 45.776 |
| TRY | Turkish Lir.NEW | 2.2405 |
| TTD | Trin/Tob Dollar | 9.3519 |
| TWD | Taiwan Dollars | 47.0213 |
| USD | US Dollars | 1.5216 |
| XCD | East Caribbean Dollar | 3.8569 |
| ZAR | S. African Rand | 10.709 |
திங்கள், 4 அக்டோபர், 2010
பணமாற்றிடு
Labels:
பண மாற்றிடு
இதற்கு குழுசேர்:
கருத்துரைகளை இடு (Atom)
கருத்துகள் இல்லை:
கருத்துரையிடுக
குறிப்பு: இந்த வலைப்பதிவின் உறுப்பினர் மட்டுமே ஒரு கருத்துரையை வெளியிடக்கூடும்.